1. World Xiangqi Open


















Men Team Tournament


















Results 2. Round


















Pair TNo. Team Points - TNo. Team Points Result At
Board PNo. Player Points - PNo. Player Points Result At
1 13. Vietnam, 越南队 (2) - 2. Bayern, 拜仁队 (2) 6 - 0
1 39. Truong A Minh, 张亚明 (2) - 5. Peng Songjun, 彭颂君 (2) 1 - 0
2 37. Nguyen Hoang Lam, 阮黄林 (2) - 4. Ingo Naumann, 诺英格 (2) 1 - 0
3 38. Lai Ly Huynh, 赖理兄 (2) - 6. Guido Freyer, 福贵多 (2) 1 - 0

2 8. France, 法国队 (2) - 14. China, 中国队 (2) 1 - 5
1 22. Nicolas Dang, 邓清忠 (2) - 40. Zhao Xinxin, 赵鑫鑫 (2) 0 - 1
2 24. Cui Hang, 崔航 (2) - 42. Zheng Weitong, 郑惟桐 (2) ½ - ½
3 23. Phung Kim Dang, 冯丹 (0) - 41. Wang Yang, 汪洋 (2) 0 - 1

3 10. Shenzhen Huayang Sports, 深圳华阳体育德国队 (2) - 15. Chengdu, 成都棋院队 (2) 2 - 4
1 28. Michael Meyersieck, 迈亚棋 (0) - 43. Li Aidong, 李艾东 (0) 0 – 1
2 29. Dr. Michael Nägler, 耐格勒博士 (2) - 44. Xie Zhuomiao, 谢卓淼 (0) 0 - 1
3 30. Sun Shouhua, 孙寿华 (2) - 45. Xiong Guangshu, 熊光树 (0) 1 – 0










4 12. Italy, 意大利队 (1) - 4. United Kingdom, 英国队 (1) 0 - 6
1 36. Hu Yue, 胡跃 (1) - 12. Chen Jianguo, 陈建国 (1) 0 - 1
2 34. Xue Honglin, 薛洪林 (2) - 10. Huang Chunlong, 黄春龙 (2) 0 - 1
3 35. Chen Xiaoyong, 陈小勇 (0) - 11. Chen Fazuo, 陈发佐 (0) 0 - 1

5 11. Netherlands I, 荷兰一队 (1) - 5. Berlin 象 Elephants, 柏林象队 (1) 4 - 2
1 31. Jin Song, 金松 (2) - 15. Sebastian Pipping, 塞巴斯蒂安 (0) 1 - 0
2 33. Cheung Wing On, 张荣安 (0) - 14. Zhang Wenping, 张文平 (2) 0 - 1
3 32. Wang Huichuan, 王辉川 (1) - 13. Uwe Doetzkies, 窦无畏 (1) 1 - 0

6 6. Netherlands II, 荷兰二队 (0) - 1. Jiangxi, 江西省象棋协会队 (0) 3 - 3
1 18. Phan Liem, 潘廉 (0) - 1. Liu Dahua, 柳大华 (2) 0 - 1
2 16. Arnout de Leeuw, 阿诺德 (0) - 2. Zhou Tieye, 周铁液 (0) ½ - ½
3 17. Hsu Wei Kuo, 徐伟国 (0) - 3. Ye Anwei, 叶安伟 (0) 1 - 0

7 9. Jena, 耶拿队 (0) - 3. Hamburg, 汉堡队 (0) 2 - 4
1 25. Lucas Gitter, 吴松月 (0) - 9. Wang Jianke, 王建可 (2) 0 - 1
2 26. Dr. Alfred H. Gitter, 吉德博士 (0) - 7. Chen Zhiming, 陈志明 (0) 0 - 1
3 27. Richard Gitter, 吴林亭 (0) - 8. Wu Weiguang, 吴伟光 (0) 1 - 0

8 7. Berlin, 柏林队 (0) - 16. free ticket (0) 6 - 0 (k)






























Women Team Tournament


















Results 2. Round


















Pair TNo. Team Points - TNo. Team Points Result At
Board PNo. Player Points - PNo. Player Points Result At
1 8. Vietnam, 越南队 (2) - 2. Zhejiang II, 浙江省象棋二队 (2) 1 - 3
1 16. Dam Thi Thuy Dung, 谭氏垂容 (1) - 3. Chen Qingting, 陈青婷 (1) 0 - 1
2 15. Ngo Lan Huong, 吴兰香 (2) - 4. Wang Keng, 王铿 (2) ½ - ½










2 9. Zhejiang I, 浙江省象棋一队 (2) - 3. China, 中国队 (2) 0 - 4
1 18. Wu Kexin, 吴可欣 (0) - 6. Wang Linna, 王琳娜 (2) 0 - 1
2 17. Tang Sinan, 唐思楠 (0) - 5. Tang Dan, 唐丹 (2) 0 - 1










3 6. Chengdu, 成都棋院队 (0) - 1. Netherlands I, 荷兰一队 (1) 2 - 2
1 11. Guo Ruixia, 郭瑞霞 (1) - 2. Song Xiaowan, 宋晓琬 (2) 0 - 1
2 12. Zhang Lin, 张琳 (0) - 1. Yu Xiaolan, 余晓兰 (0) 1 - 0










4 5. Shenzhen Huayang Sports, 深圳华阳体育德国队 (1) - 4. Hangzhou, 杭州市象棋协会队 (0) 2 - 2
1 9. Wen Manhong, 温满红 (2) - 8. Gu Shaoyin, 顾韶音 (1) 1 - 0
2 10. Wu Caifang, 吴彩芳 (0) - 7. Sun Mengtian, 孙梦恬 (0) 0 - 1










5 7. Berlin, 柏林队 (0) - 10. free ticket (0) 4 - 0 (k)