1. World Xiangqi Open
















Men Team Tournament
















Table after 3. Round
















Pl. TNo. Team W D L Team.Pts. Buchh Brd.Pkt.
1. 14. China, 中国队 3 0 0 6 - 0 8.0 17.0
2. 13. Vietnam, 越南队 3 0 0 6 - 0 8.0 16.0
3. 4. United Kingdom, 英国队 2 1 0 5 - 1 5.0 13.0
4. 15. Chengdu, 成都棋院队 2 0 1 4 - 2 12.0 12.0
5. 8. France, 法国队 2 0 1 4 - 2 11.0 10.0
6. 10. Shenzhen Huayang Sports, 深圳华阳体育德国队 2 0 1 4 - 2 7.0 11.0
7. 11. Netherlands I, 荷兰一队 1 1 1 3 - 3 12.0 7.0
8. 6. Netherlands II, 荷兰二队 1 1 1 3 - 3 10.0 7.0
9. 1. Jiangxi, 江西省象棋协会队 1 1 1 3 - 3 8.0 9.0
10. 7. Berlin, 柏林队 1 0 2 2 - 4 12.0 8.0
11. 2. Bayern, 拜仁队 1 0 2 2 - 4 11.0 7.0
12. 3. Hamburg, 汉堡队 1 0 2 2 - 4 9.0 7.0
13. 9. Jena, 耶拿队 1 0 2 2 - 4 4.0 8.0
14. 12. Italy, 意大利队 0 1 2 1 - 5 9.0 5.0
15. 5. Berlin 象 Elephants, 柏林象队 0 1 2 1 - 5 7.0 7.0


















Women Team Tournament
















Table after 3. Round
















Pl. TNo. Team W D L Team.Pts. Buchh Brd.Pkt.
1. 3. China, 中国队 3 0 0 6 - 0 8.0 11.0
2. 2. Zhejiang II, 浙江省象棋二队 2 0 1 4 - 2 11.0 7.0
3. 9. Zhejiang I, 浙江省象棋一队 2 0 1 4 - 2 10.0 8.0
4. 5. Shenzhen Huayang Sports, 深圳华阳体育德国队 1 2 0 4 - 2 5.0 8.0
5. 6. Chengdu, 成都棋院队 1 1 1 3 - 3 8.0 6.0
6. 4. Hangzhou, 杭州市象棋协会队 1 1 1 3 - 3 7.0 7.0
7. 7. Berlin, 柏林队 1 0 2 2 - 4 11.0 4.0
8. 1. Netherlands I, 荷兰一队 0 2 1 2 - 4 10.0 4.0
9. 8. Vietnam, 越南队 1 0 2 2 - 4 9.0 5.0