Berlin, 21./22.8.2010
Rg. Spieler Pkt Buc dir
1 Zhenyu Liu 0 6½ 28 0 +S7 +W11 +S8 +W3 +S6 =W2 +W4
2 Joachim Schmidt-Brauns 1832 5 29 1 +S9 -W6 +S7 +W12 +S3 =S1 =W5
3 Lucas Gitter 1454 5 28 0 +S5 +W14 +S6 -S1 -W2 +S11 +W7
4 Jörn Tessen 1615 4½ 24½ 0 +S15 =W8 +S11 -W6 +S12 +W9 -S1
5 Stephan Bradler 1671 4 27 0 -W3 =S12 =W9 +W10 =S7 +W6 =S2
6 Hubert Kappelhoff 1573 3½ 31 0 +W13 +S2 -W3 +S4 -W1 -S5 =S9
7 Markus Brenner 1468 3½ 27½ 0 -W1 +S13 -W2 +S15 =W5 +S12 -S3
8 Rudi Reinders 1601 3½ 25 1 +W10 =S4 -W1 =S11 -W9 =S14 +W15
9 Stephan Weinhold 1461 3½ 24 1 -W2 +W17 =S5 =W14 +S8 -S4 =W6
10 Martin Sechting 1426 3½ 18 0 -S8 +W15 -W12 -S5 +S16 =W13 +W14
11 Wu Cai Fang 1573 3 25½ 0 +S17 -S1 -W4 =W8 +S14 -W3 =S13
12 Bastian Gollmar 1594 3 24 0 =S14 =W5 +S10 -S2 -W4 -W7 +S16
13 Richard Gitter 1125 3 20 0 -S6 -W7 -S14 +BYE +W15 =S10 =W11
14 Joachim Lißner 1286 2½ 24 0 =W12 -S3 +W13 =S9 -W11 =W8 -S10
15 Alfred Gitter 1433 2 20 0 -W4 -S10 +BYE -W7 -S13 +W16 -S8
16 Mario Bradler 0 0 --- --- --- --- -W10 -S15 -W12
17 Jakob Tu 0 0 -w11 -s9 -BYE -BYE --- --- ---
|