Bundesliga 09/10: Runde 4
Jena 8./9.5.2010

Pl. Name, Vorname       Mannschaft       Ingo  1    2    3    4    5    6    Pkt   Bhz

 1. Xue, Zhong          Stoßzahn Franken   79 11r1 12s1 2r1  7s1  9r1  3s0   5,0  21,0
 2. Weng, Hanming       Braunschweig      101 13s1 4r1  1s0  10r1 7r1  8s1   5,0  20,0
 3. Chen, Jun           VfS Hamburg           5r1  9s½  7r0  12s1 4r1  1r1   4,5  20,5
 4. Knab, Reinhard      Stoßzahn Franken  148 15r1 2s0  9r½  13s1 3s0  7r1   3,5  19,5
 5. Sechting, Martin    Berlin            222 3s0  14r1 8s0  11s½ 13r1 15r1  3,5  16,0
 6. Gitter, Richard     Jena              238 7s0  10s0 16r1 14r1 8s½  12s1  3,5  13,0
 7. Klein, Andreas      Braunschweig      136 6r1  8r1  3s1  1r0  2s0  4s0   3,0  24,5
 8. Wu, Caifang         Stoßzahn Franken  164 10r1 7s0  5r1  9s½  6r½  2r0   3,0  21,0
 9. Gitter, Alfred      Jena              185 14s1 3r½  4s½  8r½  1s0  11r½  3,0  20,5
10. Eichler, Christoph  München               8s0  6r1  11r1 2s0  12r0 14s1  3,0  18,5
11. Schwegler, Benjamin Stoßzahn Franken  200 1s0  16r1 10s0 5r½  15s1 9s½   3,0  16,0
12. Reinders, Rudolf    Stoßzahn Franken  153 16s1 1r0  13s½ 3r0  10s1 6r0   2,5  18,5
13. Baumgartl, Michael  Stoßzahn Franken  219 2r0  15s1 12r½ 4r0  5s0  16s1  2,5  16,0
14. Lin, Juntang        Jena                  9r0  5s0  15r½ 6s0  16r1 10r0  1,5  14,5
15. Luo, Jiankai        Jena              246 4s0  13r0 14s½ 16s1 11r0 5s0   1,5  14,0
16. Luo, Cheng          Jena              300 12r0 11s0 6s0  15r0 14s0 13r0  0,0  14,5



Mannschaftswertung

 1. Stoßzahn Franken    11,5   1 /  4 /  8
 2. Jena                 8,0   6 /  9 / 14
 3. Braunschweig         8,0   2 /  7 /
 4. VfS Hamburg          4,5   3 /    /
 5. Berlin               3,5   5 /    /
 6. München              3,0  10 /    /