10. Franken-Cup, Nürnberg, 06./07.4.2013
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Pu Fangyao 2210 14w1 11s1 4w1 7s1 2w½ 3s½ 5.0 22.0
2. Xue Zhong 2203 12s1 6w1 3s1 8w0 1s½ 9w1 4.5 22.5
3. Nägler Michael 1909 5w1 18s1 2w0 9s1 7w1 1w½ 4.5 21.5
4. Hoffarth Karsten 1832 15s1 10w1 1s0 12w1 8s1 5w½ 4.5 20.0
5. Freyer Guido 1272 3s0 20w1 6s1 10w½ 12s1 4s½ 4.0 19.5
6. Sechting Martin 1608 20s1 2s0 5w0 11s1 10w1 8w1 4.0 18.0
7. Wu Weiguang 9s1 8w1 13s1 1w0 3s0 10s½ 3.5 21.5
8. Klein Andreas 1720 16w1 7s0 14w1 2s1 4w0 6s0 3.0 20.5
9. Reinders Rudolf 1489 7w0 16s1 11w1 3w0 13s1 2s0 3.0 20.5
10. Zhao Honglin 1573 19w1 4s0 18w1 5s½ 6s0 7w½ 3.0 19.0
11. Gollmar Bastian 1706 17s1 1w0 9s0 6w0 18w1 14s1 3.0 18.0
12. Baumgartl Michael 1356 2w0 19s1 15w1 4s0 5w0 18s1 3.0 18.0
13. Meyersieck Michael 1622 18w0 15s1 7w0 14s1 9w0 16s1 3.0 14.0
14. Lißner Joachim 1363 1s0 17w1 8s0 13w0 19s1 11w0 2.0 18.0
15. Weidenhöfer Robert 1090 4w0 13w0 12s0 16s½ 20w1 19w½ 2.0 14.5
16. Chen Min 964 8s0 9w0 20s1 15w½ 17s½ 13w0 2.0 14.0
17. Schmidt Lea 850 11w0 14s0 19w1 18s½ 16w½ 2.0 13.0
18. Dyadenko Gleb 838 13s1 3w0 10s0 17w½ 11s0 12w0 1.5 19.0
19. Scharnagl Achim 10s0 12w0 17s0 20w1 14w0 15s½ 1.5 13.0
20. Müncz Janku 600 6w0 5s0 16w0 19s0 15s0 0.0 14.5
Mannschaft Punkte
Lingen 12,0
Braunschweig 10,0
SZ Franken 10,0
Berlin 9,0
München 4,5
XQF Stuttgart 3,5
Pl Spieler F-alt Pkte. Niv EW H F-neu (*ELO) Wrtg
----------------------------------------------------------------------------
1 Pu Fangyao 70-28 5 /6 111 5½ 77 72-29 (2196) 3:1
2 Xue Zhong 71-23 4½/6 111 5½ 86 75-24 (2175) 3:1
3 Nägler Michael 113-102 4½/6 126 4 101 110-103 (1930) 3:1
4 Hoffarth Karsten 124-80 4½/6 148 4½ 123 124-81 (1832) 3:1
5 Freyer Guido 204-3 4 /6 179 1½ 162! 180-4 (1440) Sond.
6 Sechting Martin 156-22 4 /6 153 3 136 151-23 (1643) 3:1
7 Wu Weiguang ---- 3½/6 137 128 128-1 (1804) F1=H
8 Klein Andreas 140-52 3 /6 146 3½ 146 141-53 (1713) 3:1
9 Reinders Rudolf 173-70 3 /6 149 1½ 149 167-71 (1531) 3:1
10 Zhao Honglin 161-3 3 /6 165 3½ 165 163-4 (1559) 1:1
11 Gollmar Bastian 142-48 3 /6 166 4½ 166 148-49 (1664) 3:1
12 Baumgartl Michael 192-12 3 /6 193 3 193 192-13 (1356) 3:1
13 Meyersieck Michael 154-55 3 /6 184 5 184 161-56 (1573) 3:1
14 Lißner Joachim 191-24 2 /6 175 2 192 191-25 (1363) 3:1
15 Weidenhöfer Robert 230-13 2 /6 222 2½ 239 232-14 (1076) 3:1
16 Chen Min 248-4 2 /6 226 1½ 242 245-5 ( 985) 1:1
17 Schmidt Lea 231-14 2 /5 228 2½ 238 233-15 (1069) 3:1
18 Dyadenko Gleb 266-2 1½/6 219 0 244 255-3 ( 915) 1:1
19 Scharnagl Achim ---- 1½/6 229 254 254-1 ( 922) F1=H
20 Müncz Janku 300-2 0 /5 251 0 301 300-3 ( 600) max!
----------------------------------------------------------------------------
|