Updated 01.2014
Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'
1 Li Zhi Lian 50-1 (2350) *
2 Wong Ho Cheong 52-1 (2336)
3 Wang Weiqiang Mark 58-6 (2294)
4 Zheng Xi-Ming 61-22 (2273)
5 Ma Yun Run 63-3 (2259)
6 Zheng Zhiwei 68-5 (2224)
7 Lau Leo Kei Cheong 75-17 (2175)
8 Mei Hui 77-2 (2161)
9 Gu Yi Qing 79-19 (2147)
10 Li Yachao Richard 79-10 (2147)
11 Ho Dominic 79-8 (2147)
12 Hsieh Xi Kuan 80-2 (2140)
13 Zhang Shanxing 81-1 (2133) *
14 Chan Andy 83-1 (2119)
15 Wang Hongwei 85-2 (2105)
16 Xia Shaoming 86-3 (2098)
17 Vuong Cuong 88-7 (2084)
18 Zheng Yong Fei 88-1 (2084) *
19 Lin Shixiong 91-10 (2063)
20 Feng Ming 93-4 (2049) *
Xu Bill 93-4 (2049) *
22 Ung Yu Dau 94-16 (2042)
23 Sit Hee 95-4 (2035)
24 Yang Xiao Lin 96-4 (2028)
25 Chen Lin 96-3 (2028)
26 Lee Paul 96-2 (2028)
27 Guan Aihong 96-1 (2028)
Leung Kwok Yau 96-1 (2028)
29 Cheung Wan Fung 97-10 (2021)
30 Sung Peter Tak Tao 97-4 (2021)
31 Guo Lei Boris 97-3 (2021)
Zhang Jian 97-3 (2021)
33 Lee Michael 98-9 (2014)
34 Yao Jimmy 99-10 (2007)
35 Yuen Elton 99-9 (2007)
36 Liang Wen Hao 100-4 (2000)
37 Fong William L. 101-12 (1993)
38 Lin John 101-1 (1993)
39 Zhao Patrick 102-1 (1986)
40 Lin Jun Wei 104-8 (1972)
41 Chen Li 104-4 (1972)
42 Liu Wei Tao 105-2 (1965)
43 Huang Michael 105-1 (1965)
Wang Xu 105-1 (1965)
45 Lo Nguyen Chong 107-10 (1951)
46 Tang Hor Cheung 107-8 (1951) *
47 Lee Chau 107-5 (1951)
48 Tan Yi Ming 107-1 (1951)
49 Lam Quan-Wei 110-13 (1930) *
50 Li Dong Hui 110-9 (1930)
51 Ma Wan Lei 110-1 (1930) *
52 Cheng Song Li 111-3 (1923)
53 Liu Boyang Victor 112-7 (1916)
54 Cheng Clement 112-6 (1916)
55 Li Guoliang Gary 112-2 (1916)
56 Luo Di 112-1 (1916)
57 Xie Chen 113-1 (1909)
58 Wang Yixiang 114-7 (1902)
59 Ngo Khai 115-13 (1895)
60 Mo Ze Wen 115-6 (1895)
61 Lau Shing Sau Harry 117-1 (1881) *
62 Auyeung Sam 119-6 (1867) *
63 Zhu Chengqian Tom 119-3 (1867)
64 Chiu Yiu Wing 120-5 (1860) *
65 Shi Jianming 120-1 (1860)
66 Huang You Shan 121-2 (1853) *
67 Huang You Mu 122-1 (1846) *
68 Chaw Wai Ling 123-2 (1839)
Tan James 123-2 (1839)
70 Yun Che Ming 127-5 (1811) *
71 Huang Jiaming 128-2 (1804)
72 Li Zhen Dong 129-1 (1797) *
73 Ho Patrick 131-4 (1783)
74 Chen Songyan 132-1 (1776)
Loi Nguyen 132-1 (1776)
76 Li Ian 134-3 (1762)
77 Zhou Weichu 136-2 (1748)
78 Ji Haiou 137-3 (1741)
79 Huang To Sang 137-2 (1741)
80 Chen Wanwen 139-7 (1727)
81 Cheng Louis 139-6 (1727)
82 Huang Jung Long 140-7 (1720) *
83 He Ken 147-2 (1671)
84 Wan Shio Kuan 151-7 (1643) *
85 Ko Kelvin 151-6 (1643) *
86 Lo Johnny 151-2 (1643)
87 Brydon Bill 152-12 (1636)
88 Zhang Runqi 152-2 (1636) *
89 Lam Dick 154-1 (1622)
90 La Khai Quynh 156-2 (1608) *
Lin Quan Fai 156-2 (1608)
92 Bie Kenny Lien-Yu 157-2 (1601)
93 Lam Ricky 158-1 (1594) *
94 Yang Jia Yun 159-1 (1587) *
95 Chan Michael 161-5 (1573) *
96 Han Jiayu 161-1 (1573) *
97 Fan Zuo Jin 169-4 (1517) *
98 Chan Ho Yeung 169-2 (1517)
99 Leung Bowen 172-1 (1496)
100 Li Jennifer Yo 173-7 (1489)
101 Sun Shouchang 184-1 (1412) *
102 Ouyang Yuehua 185-1 (1405)
103 Zhou Heping 190-1 (1370)
104 Lu Shaoqiu 195-1 (1335)
105 Lin Zeai 200-1 (1300) *
106 Wu Biaobing 211-1 (1223) *
107 Gu Hongrong 216-1 (1188)
108 Hapkhina Jeremy 221-6 (1153)
109 Huang Cheng 225-1 (1125)
110 Yu Rongcong 232-1 (1076) *
Best 10 Average: 66.2
Average of All : 121.8
|