Updated 24.1.2010
1 GM Zhao Xinxin 10-14 (2630) ELO=2466
2 GM Xu Yinchuan 12-53 (2616) ELO=2651
3 Wan Chunlin 14-15 (2602) ELO=2558
4 Jiang Chuan 16-14 (2588) ELO=2536
5 GM Lü Qin 17-54 (2581) ELO=2624
6 Wang Yang 18-10 (2574) ELO=2517
7 Hong Zhi 19-22 (2567) ELO=2546
8 GM Zhao Guorong 21-33 (2553) ELO=2599
9 Wang Bin (Jiangsu) 24-17 (2532) ELO=2555
10 Xie Jing 24-13 (2532) ELO=2464
11 Zhang Qiang 24-12 (2532) ELO=2511
12 Xu Chao 24-11 (2532) ELO=2467
13 Pan Zhenbo 24-8 (2532) ELO=2449
14 Sun Yongzheng 25-17 (2525) ELO=2555
15 GM Yu Youhua 27-23 (2511) ELO=2535
16 GM Xu Tianhong 28-39 (2504) ELO=2544
17 Zheng Yihong 28-9 (2504) ELO=2514
18 GM Bu Fengbo 29-10 (2497) ELO=2525
19 Chen Hanfeng 29-9 (2497) ELO=2472
20 GM Wang Linna 31-15 (2483) ELO=2447
21 GM Zhao Guanfang 31-10 (2483) ELO=2344
22 GM Liu Dahua 32-38 (2476) ELO=2539
23 Jin Bo 32-13 (2476) ELO=2479
24 Xie Kui 32-12 (2476) ELO=2484
25 Wang Yaofei 33-9 (2469) ELO=2459
26 Li Xuesong 34-6 (2462) ELO=2500
27 GM Tao Hanming 36-38 (2448) ELO=2513
28 Sun Haoyu 36-3 (2448)
29 Zhang Shenhong 39-12 (2427) ELO=2455
30 Shen Peng 40-7 (2420) ELO=2497
31 Zhang Jiang 41-10 (2413) ELO=2486
32 GM Zhang Guofeng 42-11 (2406) ELO=2416
33 GM Dang Guolei 42-6 (2406) ELO=2342
34 GM Tang Dan 43-6 (2399)
35 GM Chen Lichun 47-9 (2371) ELO=2353
36 GM Li Laiqun 49-13 (2357) ELO=2542
37 GM Jin Haiying 50-10 (2350) ELO=2290
38 GM Gang Qiuying 50-6 (2350) ELO=2295
39 GM Hu Ming 51-15 (2343) ELO=2354
40 Zheng Weitong 53-1 (2329)
41 GM Wu Xia 54-14 (2322) ELO=2303
42 IM Zhang Tingting 54-3 (2322)
43 Xie Yun 54-1 (2322)
44 You Yingqing 55-4 (2315) ELO=2319
45 IM Yang Yi 56-3 (2308) ELO=2161
46 Xie Jun 56-1 (2308)
47 IM Liu Huan 58-4 (2294)
48 Chang Wanhua 65-3 (2245) ELO=2310
IM He Jing 65-3 (2245) ELO=2252
50 Mei Na 68-5 (2224)
51 IM Wen Jing 69-7 (2217) ELO=2310
52 IM Li Xian 70-5 (2210) ELO=2232
53 Lin Qinsi 70-1 (2210)
54 IM Chen Xinglin 72-4 (2196)
55 IM Dong Bo 74-3 (2182) ELO=2240
56 IM Zhao Yin 76-6 (2168) ELO=2260
57 IM Feng Xiaoxi 76-5 (2168) ELO=2223
58 Tang Dongmei 79-1 (2147) ELO=2216
59 IM Zuo Wenjing 81-3 (2133)
60 Yu Siyuan 83-2 (2119)
61 IM Zheng Yiying 83-1 (2119)
62 Liang Yanting 85-1 (2105)
63 Liu Yu 87-2 (2091)
64 IM Liu Jun (Beijing) 89-5 (2077) ELO=2207
65 Pan Pan 93-1 (2049)
66 IM Zhang Mei 98-4 (2014) ELO=2234
Wang Qing 98-4 (2014)
68 Sun Wen 102-1 (1986)
69 Zhou Zangxiao 133-1 (1769)
70 Zhou Wen Bing 140-1 (1720)
best 10 average: 17.5
average of all : 51.4
|