Updated 7.1.2012
1 Pu Fangyao 71-18 (2203)
2 Xue Zhong 82-17 (2126)
3 Zhang Zhang 87-23 (2091)
4 Lai Khin Wee 88-2 (2084)
5 Le Tam 88-1 (2084)
6 Lai Hop Duong 103-15 (1979)
7 Hübner Robert 106-2 (1958)
8 Hou Yu 106-1 (1958)
9 Liu Zhenyu 107-2 (1951)
10 Weng Hanming 108-27 (1944)
11 Schäfer Norbert 109-62 (1937)
12 Chen Jun 111-6 (1923)
13 Nägler Michael 113-98 (1909)
14 Han Shuqing 118-1 (1874)
Liu Yang 118-1 (1874)
16 Tempelmann Claus 122-65 (1846)
17 Nguyen Viet 122-9 (1846)
18 Nguyen Nhu Phuong 123-2 (1839)
19 Li Zhi 125-2 (1825)
20 Schmidt-Brauns Joachim 129-53 (1797)
21 Tessen Jörn 133-55 (1769)
22 Klein Andreas 133-45 (1769)
23 Jeiter Georg 136-2 (1748)
24 Hoffarth Karsten 137-76 (1741)
25 Sargin Anatol 139-20 (1727)
26 Eichler Christoph 143-5 (1699)
27 Gitter Lucas 146-18 (1678)
28 Wu Cai Fang 147-52 (1671)
29 Frischmuth Uwe 152-44 (1636)
30 Bradler Stephan 153-11 (1629)
31 Gollmar Bastian 155-43 (1615)
32 Knab Reinhard 159-48 (1587)
33 Kalhorn Stefan 159-5 (1587)
34 Meyersieck Michael 161-50 (1573)
35 Kappelhoff Hubert 164-16 (1552)
36 Ripken Lars 165-36 (1545)
37 Huber Siegfried 166-34 (1538)
38 Gitter Alfred 168-20 (1524)
39 Degtiarev Jewgeni 168-6 (1524)
40 Sechting Martin 169-14 (1517)
41 Brenner Markus 173-51 (1489)
42 Zhao Honglin 173-2 (1489)
43 Weinhold Stephan 176-8 (1468)
44 Stock Christoph 177-1 (1461)
45 Doetzkies Uwe 184-33 (1412)
46 Dorn Matthias 184-2 (1412)
47 Gralla René 187-4 (1391)
48 Bigalke André 187-1 (1391)
49 Schwenke Markus 190-11 (1370)
50 Lißner Joachim 192-20 (1356)
51 Baumgartl Michael 192-12 (1356)
52 Müller Fabian 197-2 (1321)
53 Yang Guang 201-1 (1293)
54 Gitter Richard 202-18 (1286)
55 Schwieger Wolfgang 203-24 (1279)
56 Schwegler Benjamin 203-12 (1279)
57 Bleicher Eiko 204-5 (1272)
58 Mi Gufeng 208-1 (1244)
59 Mönch Joachim 215-3 (1195)
60 Roitzsch Hans-Werner 220-1 (1160)
61 Reimers Jochen 226-4 (1118)
62 Köthe Andreas 226-2 (1118)
63 Li Zhongping 228-1 (1104)
64 Andres Stefan 229-1 (1097)
Wittenberger Egmont 229-1 (1097)
66 Schmidt Lea 231-14 (1083)
67 Weidenhöfer Robert 234-11 (1062)
68 Luo Jiankai 241-3 (1013)
69 Lin Juntang 246-1 ( 978)
70 Gitter Zeyun 254-5 ( 922)
71 Merten Martin 260-6 ( 880)
72 Yang Bo-Hsiang 261-1 ( 873)
73 Dyadenko Gleb 266-2 ( 838)
74 Luo Cheng 300-3 ( 600)
75 Böhl Max 300-1 ( 600)
Hu Xiaodong 300-1 ( 600)
Melzer Andreas 300-1 ( 600)
Meyer zu Hartlage Julius 300-1 ( 600)
|