Updated 10.6.2010
1 Pu Fangyao 81-10 (2133)
2 Xue Zhong 81-9 (2133)
3 Zhang Zhang 87-23 (2091)
4 Lai Hop Duong 97-13 (2021)
5 Weng Hanming 99-20 (2007)
6 Hübner Robert 106-2 (1958)
7 Chen Jun 107-2 (1951)
8 Schäfer Norbert 109-62 (1937)
9 Zhou Gang 109-3 (1937)
10 Nägler Michael 118-90 (1874)
11 Nguyen Viet 121-8 (1853)
12 Tempelmann Claus 122-65 (1846)
13 Nguyen Nhu Phuong 123-2 (1839)
14 Schmidt-Brauns Joachim 124-51 (1832)
15 Huang Xuekong 124-9 (1832)
16 Hoffarth Karsten 129-69 (1797)
17 Klein Andreas 139-38 (1727)
18 Sargin Anatol 139-20 (1727)
19 Zeng Hao 143-1 (1699)
20 Knab Reinhard 145-43 (1685)
21 Bradler Stephan 147-9 (1671)
22 Tessen Jörn 155-49 (1615)
23 Reinders Rudolf 157-54 (1601)
24 Gollmar Bastian 158-38 (1594)
25 Meyersieck Michael 161-47 (1573)
26 Wu Cai Fang 161-44 (1573)
27 Kappelhoff Hubert 161-14 (1573)
28 Zhao Honglin 161-1 (1573)
29 Ripken Lars 165-36 (1545)
30 Huber Siegfried 168-33 (1524)
31 Brenner Markus 176-49 (1468)
32 Weinhold Stephan 176-5 (1468)
33 Gitter Lucas 178-11 (1454)
34 Kalhorn Stefan 179-3 (1447)
35 Gitter Alfred 181-13 (1433)
36 Dorn Matthias 184-2 (1412)
37 Doetzkies Uwe 186-32 (1398)
38 Gralla René 187-3 (1391)
39 Eichler Christoph 188-1 (1384)
40 Sechting Martin 189-6 (1377)
41 Schwenke Markus 190-11 (1370)
42 Müller Fabian 197-2 (1321)
43 Lißner Joachim 202-13 (1286)
44 Schwegler Benjamin 202-9 (1286)
45 Schwieger Wolfgang 203-24 (1279)
46 Hartmann Steffen 204-4 (1272)
47 Labin Sascha 207-1 (1251)
48 Schmidt Martin 212-7 (1216)
49 Grzeschniok Anton 213-7 (1209)
50 Baumgartl Michael 215-9 (1195)
51 Mönch Joachim 215-3 (1195)
52 Zhang Weilin 216-1 (1188)
53 Roitzsch Hans-Werner 220-1 (1160)
54 Baur Annika 224-3 (1132)
55 Gitter Richard 225-11 (1125)
56 Bleicher Eiko 225-4 (1125)
57 Kilmartin Kevin 225-2 (1125)
58 Penaloza Alberto 226-6 (1118)
59 Reimers Jochen 226-4 (1118)
60 Köthe Andreas 226-2 (1118)
61 Wittenberger Egmont 229-1 (1097)
62 Schmidt Lea 231-14 (1083)
63 Weidenhöfer Robert 234-11 (1062)
64 Constantin Jeremy 242-1 (1006)
65 Luo Jiankai 249-2 ( 957)
66 Gitter Zeyun 254-5 ( 922)
67 Merten Martin 260-6 ( 880)
68 Lin Juntang 262-1 ( 866)
69 Dyadenko Gleb 276-1 ( 768)
70 Steinmann Niklas 284-6 ( 712)
71 Luo Cheng 300-2 ( 600)
Böhl Max 300-1 ( 600)
Meyer zu Hartlage Julius 300-1 ( 600)
Nägler Inga 300-1 ( 600)
|