Updated 1.2.2011
1 Woo Wei Cheung 54-45 (2322) France
2 Dang Nicolas 63-44 (2259) France
3 Pu Fangyao 74-14 (2182) Germany
4 He Zhimin 75-23 (2175) Italy
5 Xue Zhong 76-12 (2168) Germany
6 Pham Bao Tri 77-10 (2161) U.K.
7 Huang Chunlong 77-6 (2161) U.K.
8 Phung Kim Dang 81-23 (2133) France
9 Ye Rong Guang 83-17 (2119) Netherlands
10 An Lum 86-1 (2098) U.K.
11 Zhang Zhang 87-23 (2091) Germany
12 Wang Huichuan 88-5 (2084) Netherlands
13 Le Tam 88-1 (2084) Germany
14 Hu Yunxi 89-15 (2077) Italy
15 Sun Jian 89-5 (2077) Finland
16 Chen Fazuo 91-31 (2063) U.K.
17 Nguyen Marc-Antoine 91-4 (2063) France
18 Huynh Vinh-Tuong 93-22 (2049) France
19 Young David 94-31 (2042) U.K.
20 Guo Shulong 95-25 (2035) U.K.
21 Dam K.D. 100-12 (2000) U.K.
22 Weng Hanming 102-24 (1986) Germany
23 Mei Peng 102-3 (1986) Finland
24 Lai Hop Duong 103-15 (1979) Germany
25 Ding Wachong 104-21 (1972) Netherlands
26 Hübner Robert 106-2 (1958) Germany
27 Liu Zhenyu 107-2 (1951) Germany
28 Schäfer Norbert 109-62 (1937) Germany
29 Vuibert Jérôme 110-25 (1930) France
30 Hsu Akei 110-17 (1930) Netherlands
31 Chen Jun 113-5 (1909) Germany
32 Chu Zhixiang 114-3 (1902) U.K.
33 Chen Ming 115-6 (1895) Netherlands
34 Nägler Michael 117-93 (1881) Germany
35 Han Shuqing 118-1 (1874) Germany
Liu Yang 118-1 (1874) Germany
37 Pak Hoi Lam 119-1 (1867) U.K.
Pin Yang Ang 119-1 (1867) U.K.
39 Tempelmann Claus 122-65 (1846) Germany
40 Nguyen Viet 122-9 (1846) Germany
41 Nguyen Nhu Phuong 123-2 (1839) Germany
42 Schmidt-Brauns Joachim 125-52 (1825) Germany
43 Yuen Shusum 125-13 (1825) Netherlands
44 Yan An Qing 125-4 (1825) Finland
45 Zhang Michael 127-3 (1811) U.K.
46 La Khanh-Hoa 129-25 (1797) U.K.
47 Zhang George 130-3 (1790) U.K.
48 Lai Chi Kong 132-45 (1776) U.K.
49 Greeuw Gert 134-12 (1762) Netherlands
50 Hoffarth Karsten 136-73 (1748) Germany
|