Ratinglist Hongkong

     Updated 24.1.2011

   1 Leung Tat Man               38-21 (2434)
   2 Wong Hok Him                38-19 (2434)
   3 Chan Keung On               40-12 (2420)
   4 Wu Jia Liang                43-1  (2399)
   5 Chiu Yukuen                 45-35 (2385)
   6 Chan Chun Kit               47-17 (2371)
   7 Yung Tak Keung              48-13 (2364)
   8 Lai Robin                   48-10 (2364)
   9 Wong Chi Keung              50-17 (2350)
  10 Weng De Qiang               50-1  (2350)
  11 Ng Chun Hei                 51-21 (2343)
  12 Chou Sai Kit                51-7  (2343)
  13 Huang Hao Yi                52-7  (2336)
  14 Li Wen Di                   53-1  (2329)
  15 Wong Ho Cheong              62-12 (2266)
  16 Cai Qiu Sheng               63-1  (2259)
  17 Huang Wen Wei               67-3  (2231)
  18 Lin Jia Long                68-10 (2224)
     Su Fu Yin                   68-10 (2224)
  20 Xiao Jin Hua                68-9  (2224)
  21 Liu Ying Chang              68-2  (2224)
  22 Huang Yu Lin                69-7  (2217)
  23 Gan Yuan Feng               69-2  (2217)
  24 Zheng Zi Qiang              69-1  (2217)
  25 Chen Yao Lin                72-9  (2196)
  26 Chan Wing Lok               72-1  (2196)
     Zheng Yan Long              72-1  (2196)
  28 Weng Guo Li                 74-5  (2182)
  29 Mo Zhan Tu                  78-4  (2154)
  30 Lei Zi Ming                 78-1  (2154)
     Li Guo Qiang                78-1  (2154)
     Zhou Zhi Ming               78-1  (2154)
  33 Wu Wei Hao                  79-5  (2147)
  34 Lei Xiong Cai               79-1  (2147)
     Lin Wei Ping                79-1  (2147)
  36 Deng Jin Wen                80-4  (2140)
  37 Huang Jia Jun               81-3  (2133)
  38 Deng De Quan                81-1  (2133)
  39 Tong Hou Man                82-3  (2126)
  40 Long Guang Ming             83-5  (2119)
  41 Li Zan An                   84-6  (2112)
  42 Zhao Guo Wei                84-4  (2112)
  43 Liang Yuan                  84-1  (2112)
  44 Wong Shu-Kai                85-4  (2105)
  45 Ou Zhi Qiang                85-1  (2105)
     Zhou Ke Peng                85-1  (2105)
  47 Lao Wing Leung              86-7  (2098)
  48 Wang Tie Ming               88-4  (2084)
  49 Zhang Wen Chang             89-7  (2077)
  50 Fan Zong Yao                89-6  (2077)
     Ye Rong Biao                89-6  (2077)
  52 Chen Run Xiang              89-1  (2077)
     Li Shao Bo                  89-1  (2077)
     Liang Min Xing              89-1  (2077)
     Wu Zhen Sheng               89-1  (2077)
  56 Cheng He Xing               90-2  (2070)
     Wu Jia Wei                  90-2  (2070)
  58 Yu Ming                     91-6  (2063)
  59 Wang Liang Da               91-2  (2063)
     Yu Xiong Wei                91-2  (2063)
  61 He Zhi Guang                93-1  (2049)
  62 Yang Xiang Yu               95-1  (2035)
     Yuan Wei Xiang              95-1  (2035)
  64 Cao Bo Tao                  96-1  (2028)
  65 Lin Yu Chang                97-2  (2021)
  66 Liang Ri Ning               97-1  (2021)
  67 Kon Island                  98-9  (2014)
  68 Yuan Zhi Qiang              98-3  (2014)
  69 Guo Yu Wei                  98-2  (2014)
  70 Lam Ka Yan                  99-10 (2007)
  71 Zeng Rui Zhang              99-1  (2007)
  72 Wu Bo                      100-1  (2000)
  73 He Gan                     102-2  (1986)
  74 Lin Bu Yu                  102-1  (1986)
  75 Liao Song Ting             103-1  (1979)
  76 Cen Pei Shi                104-3  (1972)
  77 Yang Xin Zhi               105-3  (1965)
  78 Chen Shao Xing             107-1  (1951)
     Lu Wei Qiang               107-1  (1951)
  80 Bao Si                     108-1  (1944)
  81 Fan Jie Jing               109-1  (1937)
     Huang Jing Xi              109-1  (1937)
     Kuang Hai Xiang            109-1  (1937)
  84 Ma Liang                   111-1  (1923)
  85 Guo Zhi Ming               112-1  (1916)
  86 Lun Zi Yun                 115-4  (1895)
  87 Shi Wei Qiang              115-1  (1895)
  88 Chen Xiang                 118-1  (1874)
     Lin Fei Si                 118-1  (1874)
  90 Bi Yao Cong                119-1  (1867)
  91 Chen An Di                 120-1  (1860)
     Mou Zhan Wu                120-1  (1860)
     Zhu Wei Qi                 120-1  (1860)
  94 Chen Bing Quan             121-9  (1853)
  95 Tan Wei Bang               121-2  (1853)
  96 Chen Qi Fa                 122-3  (1846)
     Huo Zhi Hua                122-3  (1846)
  98 Jia Long                   122-1  (1846)
  99 Chen De Sheng              123-1  (1839)
 100 Lin Wen Sheng              124-1  (1832)
 101 Zhang Zhen Qiang           125-4  (1825)
 102 Mou Jia Hui                125-1  (1825)
 103 Chen Jia Jun               126-1  (1818)
     Qiu Hao Zhong              126-1  (1818)
 105 Su Yi Chao                 128-1  (1804)
 106 Su Jun Qiang               130-2  (1790)
 107 Huang Xu Xin               132-1  (1776)
 108 Liang Shi Ming             135-1  (1755)
     Zhang Jun Yuan             135-1  (1755)
     Zheng Zhe Wei              135-1  (1755)
 111 Yang Yao Guang             136-3  (1748)
 112 Shan Wei Hao               140-2  (1720)
 113 Huang Wei Ming             141-2  (1713)
 114 Luo Ce Mao                 142-1  (1706)
     Zhang Zhi Gang             142-1  (1706)
 116 Lu Yu Zhen                 143-1  (1699)
     Xiao Jin Quan              143-1  (1699)
 118 Qin Jia Ming               145-3  (1685)
 119 Zhang Zi Jun               145-1  (1685)
 120 Chen Li Yi                 146-1  (1678)
     Lin Shi Wen                146-1  (1678)
 122 Liu Zhen Ping              147-3  (1671)
 123 Wu Zheng Liang             147-2  (1671)
 124 Peng Chang Wei             149-4  (1657)
 125 Luo Yu Mai                 149-1  (1657)
 126 Chen Hao Bin               150-1  (1650)
 127 Wu Qiang                   152-7  (1636)
 128 Guo Hao Chang              153-1  (1629)
 129 Tan Hao Wen                154-2  (1622)
 130 Huang Yuan Pu              155-2  (1615)
 131 Gan Jing Yu                156-1  (1608)
 132 Huang Xi Jian              157-1  (1601)
 133 Li Zhao Long               158-1  (1594)
     Zhao Wei Liang             158-1  (1594)
 135 Liao He Qing               160-3  (1580)
 136 Lai Zhi Xin                160-1  (1580)
     Liang Wei Ji               160-1  (1580)
 138 Li Zhi Ming                161-1  (1573)
 139 Jiang Shao An              163-1  (1559)
 140 Wang Jun Ting              164-1  (1552)
 141 Liang Wei Xi               167-1  (1531)
 142 Chen Yong Hui              171-1  (1503)
     Hu Ze Bin                  171-1  (1503)
 144 Guo Hao Wen                172-1  (1496)
     Ye Jia Rong                172-1  (1496)
 146 Shi Jun Xin                173-1  (1489)
 147 Tan Yao Chang              176-1  (1468)
     Wu Ping                    176-1  (1468)
 149 Li Zhi Guo                 180-1  (1440)
 150 Zhang Xue Huang            182-1  (1426)
 151 Huang Wei Heng             184-1  (1412)
 152 Huang Yong Fu              185-1  (1405)
 153 Li Zhan ?                  187-1  (1391)
 154 Huang Zhao Cai             188-1  (1384)
 155 Mai Yao Ming               197-1  (1321)
 156 Feng Zi Jie                202-1  (1286)
 157 Chen Rui Qiang             206-2  (1258)
 158 Qiu Ting Xi                207-1  (1251)
 159 He Jin Hong James          221-1  (1153)
 160 Fu Zi Xin                  224-1  (1132)
 161 Wu Jia Wei                 236-1  (1048)

     best 10 average:  44.7
     average of all : 114.8