Ratinglist Japan

    Updated 01.2014

    Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'

   1 Zhang Xun                   95-2      (2035) *
   2 Shoshi Kazuharu             97-34     (2021)
   3 Mase Kunio                 103-3      (1979) *
   4 Okada Jo                   109-7      (1937) *
   5 Sakai Kiyotaka             111-4      (1923) *
   6 Wang Changxia              117-1      (1881) *
     Yu Erkang                  117-1      (1881) *
   8 Li Jun                     119-1      (1867) *
   9 Sakamoto Susumu            123-6      (1839) *
  10 Taguchi Fukuo              124-3      (1832) *
  11 Okami Masui                125-3      (1825) *
  12 Gu Qiang                   125-1      (1825) *
  13 Yao Hai Jing               130-4      (1790) *
  14 Kano Kunihiro              132-7      (1776) *
  15 Kobayashi Tokuho           134-1      (1762) *
  16 Qu Yuebing                 139-1      (1727) *
  17 Tanaka Atsushi             144-12     (1692)
  18 Ma Junwei                  148-1      (1664) *
  19 Shibazaki Junko            149-6      (1657) *
  20 Wu Mingyeeh                151-2      (1643) *
  21 Aota Yoshihiro             155-3      (1615) *
  22 Li Chenghai                157-2      (1601) *
  23 Matsuno Yoichiro           158-4      (1594)
  24 Akiyoshi Kayuyoshi         165-3      (1545)
  25 Mitsuhashi Tairou          167-1      (1531)
  26 Wei Yingying               168-1      (1524) *
  27 Shibazaki Iwatora          172-4      (1496) *
  28 Li Jiabiao                 174-1      (1482) *
  29 Wang Kengkiat              175-2      (1475) *
  30 Nukui Michitaka            177-3      (1461) *
  31 He Jian                    177-2      (1461) *
     Lin Xi Qing                177-2      (1461) *
  33 Chen Rongbin               180-1      (1440) *
     Townhill G.                180-1      (1440) *
     Xu Guang Ya                180-1      (1440) *
  36 Shintani Shinichi          186-5      (1398) *
  37 Harashima Yoshio           186-2      (1398) *
  38 Sone Toshihiko             187-8      (1391)
  39 Yamamoto Kenzo             191-2      (1363) *
  40 Luan Guang                 191-1      (1363) *
  41 Cai Jie                    194-1      (1342) *
     Sugimoto Kimiyasu          194-1      (1342) *
  43 Suzuki Shizuo              197-4      (1321) *
  44 Abe Hidetoshi              199-1      (1307) *
  45 Ogawa Hiroshi              203-1      (1279) *
  46 Omata Mitsuo               205-5      (1265) *
  47 Masui Tadashi              207-3      (1251) *
  48 Seki Takashi               210-1      (1230) *
     Tsukuta Hidetoshi          210-1      (1230) *
  50 Kamatani Teruhiro          211-3      (1223) *
  51 Yamanaka Joji              211-2      (1223) *
  52 Tanaka Kokichi             212-1      (1216) *
  53 Kato Koji                  216-2      (1188) *
  54 Cao Hongbo                 221-1      (1153) *
  55 Nonaka Shigeru             222-3      (1146) *
  56 Miyamoto Shinichi          224-2      (1132) *
  57 Kitagawa Yukihiko          225-4      (1125) *
  58 Hashimoto Makoto           225-1      (1125) *
     Izeki Goichi               225-1      (1125) *
  60 Yamada Mitsunori           226-1      (1118) *
  61 Watanabe Kiichiro          229-2      (1097) *
  62 Oikawa Haruki              229-1      (1097) *
  63 Wang Ning                  230-1      (1090) *
  64 Kumanu Kazunobu            235-4      (1055) *
  65 Yabuharu Akira             235-3      (1055) *
  66 Yambe Manami               239-1      (1027) *
  67 Hattori Hiromichi          245-2      ( 985) *
  68 Mitsui Toshio              262-1      ( 866) *
  69 Ishizaka Osamu             265-3      ( 845) *

     Best 10 Average: 111.5
     Average of All : 179.7