Updated 4.9.2010
1 Sun Jian 89-5 (2077)
2 Mei Peng 102-3 (1986)
3 Yan An Qing 125-4 (1825)
4 Lu Xiaofeng 136-1 (1748)
5 Rämö Jouni 138-73 (1734)
6 Cao Defu 143-2 (1699)
7 Törnqvist Mikko 149-35 (1657)
8 Tolonen Jouni 152-39 (1636)
9 Xu Rongjian 156-1 (1608)
10 Aitta Timo 166-30 (1538)
11 Liu Jun 166-4 (1538)
12 Wang Yonghong 167-1 (1531)
13 Zhou Boya 170-1 (1510)
14 Stenman Olavi 172-48 (1496)
15 Tuovinen Jukka 173-42 (1489)
16 Chen Bo 180-1 (1440)
17 Du Mian 181-1 (1433)
18 Xiang Yuan 187-1 (1391)
19 Yang Jinghui 191-3 (1363)
20 Zheng He 193-1 (1349)
21 Zhou Jiehan 194-2 (1342)
22 Vaara Arto 197-36 (1321)
23 Jiang Ping 202-1 (1286)
Zhang Yuezhou 202-1 (1286)
25 Huovinen Sauli 203-3 (1279)
26 Xu Yanyun 203-1 (1279)
27 Xiang Gu 207-1 (1251)
28 Ojala Tuomo 208-4 (1244)
29 Wang Changfang 209-1 (1237)
30 Löfström Elina 211-1 (1223)
31 Zhu Hai 219-1 (1167)
32 Liu Yuanyuan 222-2 (1146)
33 Ren Hai 225-1 (1125)
34 Gao Yan 230-2 (1090)
35 Matvejeff Teemu 231-7 (1083)
36 Liu Bin 232-1 (1076)
37 Niinimäki Pertti 233-2 (1069)
38 Wu Junru 237-1 (1041)
39 Rao Min 243-2 ( 999)
40 Sigin Gaowa 250-1 ( 950)
41 Zhou Qiyu 251-1 ( 943)
42 Zhang Lei 253-1 ( 929)
43 Riskula Tero 256-44 ( 908)
44 Yang Nan 296-1 ( 628)
45 Jämsen Jonas 300-1 ( 600)
Yang Bo 300-1 ( 600)
Zhao Xiang 300-1 ( 600)
|