Updated 01.2014
Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'
1 Woo Tsung Han Alvin 36-18 (2448)
2 Ng Jun Ming 56-19 (2308)
3 Lin Guan Hao 57-1 (2301) *
4 Low Yi Hao 63-3 (2259)
5 Law Kok Leong 64-12 (2252)
6 Koh Zheng Hao Bob 66-5 (2238)
7 Leow Meng Hao 68-4 (2224)
8 Soo Senh Foo 69-1 (2217) *
Zhang Xun 69-1 (2217) *
10 Kng Ter Yong Anthony 72-17 (2196)
11 Lam Yew Sum 72-10 (2196)
12 Lee Kheng Soi 72-5 (2196) *
13 Lim Cher Heong 74-1 (2182) *
Ong Wee Kheng 74-1 (2182) *
15 Heow Tee Siong 75-1 (2175)
16 Choo Yong Kiat Allen 76-6 (2168)
17 Yeo Wee Kuan 76-2 (2168) *
18 Zhuang Cai Jun 80-2 (2140)
19 Wang Yin 83-2 (2119)
20 Ng Eugene 85-4 (2105)
21 Boo Yeu Bin 86-3 (2098)
22 Lee Kok Hwa 86-2 (2098)
23 Ng Tong Shan 86-1 (2098) *
Tan Kok Tin 86-1 (2098) *
25 Loo Swee Tian 87-3 (2091)
26 Soh Kim Lian 88-2 (2084) *
27 Choy Choong Kuen 89-1 (2077) *
28 Pan Man Yi 90-2 (2070)
29 Feng Yuen Lin 90-1 (2070) *
Sii Toh Ing 90-1 (2070)
31 Sim Eng Choon 92-2 (2056) *
32 Chua Chun Kiat 96-3 (2028)
33 Tay Bok Heng 98-3 (2014)
34 Leong Sum Kok 98-1 (2014)
Liu Yi Wen 98-1 (2014) *
36 Chow Kim Sun 100-2 (2000)
Yeo Chiat Lye 100-2 (2000) *
38 Lai Jun Jie Theophilus 102-4 (1986)
39 Ang Ten Swee 105-5 (1965)
40 Chien Kee Shiun 107-1 (1951)
41 Cao Zi Hang 108-2 (1944)
42 Kon Yew Kin Kenneth 109-1 (1937)
Loh Jun Yu 109-1 (1937)
44 Chng Chin Beng 111-1 (1923)
45 Chia Siang Koon 116-2 (1888)
46 Tan Min Fang Fiona 118-12 (1874)
47 Khong Farn Wai 119-1 (1867)
48 Soh Ying Ying 120-13 (1860)
49 Goh Thiam Kheng 120-1 (1860) *
50 Zhang Yue 121-3 (1853)
51 Toh Sin Kok 124-1 (1832)
52 Law Chay Seng 125-5 (1825)
53 Pan Sheng 126-1 (1818)
54 Tan Zhong He 127-2 (1811)
55 Liu Yu Steven 129-1 (1797)
56 Tan Jing Ling 132-2 (1776)
57 Er Thiam Yong 134-1 (1762)
58 Wu Shuaidi 141-1 (1713)
59 Lai Ying Jeng 144-2 (1692)
60 Liu Wei Lie 145-1 (1685)
61 Mok Bing Wei Marince 151-1 (1643)
62 Chin Shih Chang 158-3 (1594)
63 Lau Rong Yang Gabriel 159-1 (1587)
Tan Cheng Tuan 159-1 (1587)
65 Chan Chung Shun 161-1 (1573)
66 Chua Eng Teck 164-1 (1552)
67 Hoo Hean Ee 167-3 (1531)
68 Ngoi Chi Wai William 169-2 (1517)
69 Ang Chuan Huat 172-3 (1496)
70 Seah Yu Da 172-1 (1496)
71 Tan Jing Kai Shawn 176-1 (1468)
72 Toh Yeow Chong 181-1 (1433)
73 Tan Jing Xuan 182-4 (1426)
74 Soh Thiam Hock 187-2 (1391)
75 Chua Xavier 197-1 (1321)
76 Sim Kim Wee Keefe 201-1 (1293)
77 Howe Rocky 203-1 (1279)
78 Tan Jie Sen 207-1 (1251)
79 Chan Wing Dan Aurora 240-1 (1020)
Li Chun Yan 240-1 (1020)
Liew Wan Yin Doris 240-1 (1020)
82 Li Haorui 259-1 ( 887)
Best 10 Average: 62.0
Average of All : 120.5
|