Werlte, 17./18.4.2010
Pl. Name, Vorname Mannschaft Ingo 1 2 3 4 5 6 Pkt Bhz
1. Pu, Fangyao Essen 83 14r1 5s½ 3r1 6s1 2r½ 7s1 5,0 22,0
2. Weng, Hanming Braunschweig 101 12r1 11s1 6r½ 3s1 1s½ 4r½ 4,5 22,5
3. Chen, Jun Hamburg 13s1 4r1 1s0 2r0 10s1 6r1 4,0 22,5
4. Hoffarth, Karsten Lingen 129 16r1 3s0 15r1 13s½ 9r1 2s½ 4,0 17,5
5. Nägler, Michael Lingen 118 18s1 1r½ 9s½ 10r1 6s0 13r1 4,0 17,0
6. Lai Hop, Duong Bremen 95 10s1 7r1 2s½ 1r0 5r1 3s0 3,5 24,0
7. Nguyen, Viet Bremen 117 15r1 6s0 12r1 9s½ 13r1 1r0 3,5 19,0
8. Sechting, Martin Berlin 222 9s0 13r0 18s1 12s½ 14r1 15r1 3,5 13,0
9. Knab, Reinhard SZ Franken 148 8r1 14s½ 5r½ 7r½ 4s0 11s½ 3,0 20,5
10. Reinders, Rudolf SZ Franken 153 6r0 16s1 11r1 5s0 3r0 17s1 3,0 17,5
11. Klein, Andreas Braunschweig 136 17s1 2r0 10s0 15r½ 16s1 9r½ 3,0 15,5
12. Kappelhoff, Hubert Hamburg 161 2s0 18r1 7s0 8r½ 15s½ 16r1 3,0 15,0
13. Wu, Caifang SZ Franken 164 3r0 8s1 14r1 4r½ 7s0 5s0 2,5 21,5
14. Gollmar, Bastian Lingen 152 1s0 9r½ 13s0 17r1 8s0 18r+ 2,5 15,5
15. Brenner, Markus Hamburg 177 7s0 17r1 4s0 11s½ 12r½ 8s0 2,0 18,5
16. Schwegler, Benjamin SZ Franken 200 4s0 10r0 17s½ 18r+ 11r0 12s0 1,5 14,5
17. Baumgartl, Michael SZ Franken 219 11r0 15s0 16r½ 14s0 18r+ 10r0 1,5 12,0
18. Schwenke, Markus Essen 187 5r0 12s0 8r0 16s- 17s- 14s- 0,0 16,0
Mannschaftswertung
1. Lingen 10,5 4 / 5 / 14
2. VfS Hamburg 9,0 3 / 12 / 15
3. SZ Franken 8,5 9 / 10 / 13
4. Braunschweig 7,5 2 / 11 /
5. Bremen 7,0 6 / 7 /
6. Essen 5,0 1 / 18 /
7. Berlin 3,5 8 / /
|